| Cognigy.AI + Insights / Infra component | Kubernetes | MongoDB | Redis / Redis Persistent | Traefik | RabbitMQ | Helm | Qdrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.22 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.15.44 |
| 2025.21 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.15.44 |
| 2025.20 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.19 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.18 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.17 | 1.19-1.33 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.1 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.16 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.15 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.14 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.13.44 |
| 2025.13 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 2025.12 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.4.0 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 2025.11 | 1.19-1.32 | 7.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 2025.10 | 1.19-1.32 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.100 | 1.19-1.32 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.99 | 1.19-1.32 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.98 | 1.19-1.32 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.97 | 1.19-1.32 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.96 | 1.19-1.31 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.95 | 1.19-1.31 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.94 | 1.19-1.31 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.93 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.92 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 4.0 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.91 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.90 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.89 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.88 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 3.1.6 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.87 | 1.19-1.30 | 6.0 | 7.43 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.86 | 1.19-1.30 | 5.0/6.0 | 7.43 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.85 | 1.19-1.30 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.84 | 1.19-1.30 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.83 | 1.19-1.29 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.82 | 1.19-1.29 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.81 | 1.19-1.29 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.80 | 1.19-1.29 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.79 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.78 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.77 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.76 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.13 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.75 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.12 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.74 | 1.19-1.28 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.12 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.73 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.12 | 3.9 or higher | 1.84 |
| 4.72 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | 1.74 |
| 4.71 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | 1.74 |
| 4.70 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.23 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | 1.74 |
| 4.69 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.03 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.68 | 1.19-1.27 | 5.0 | 7.03 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.67 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.03 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.66 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.03 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.65 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.03 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.64 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.63 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.62 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.61 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.60 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.59 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.58 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.57 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.56 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.55 | 1.19-1.26 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.54 | 1.19-1.25 | 5.0 | 7.02 | 2.10 | 3.9 | 3.9 or higher | |
| 4.53 | 1.19-1.25 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.52 | 1.19-1.25 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.51 | 1.19-1.25 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.50 | 1.19-1.24 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.49 | 1.19-1.24 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.48 | 1.19-1.24 | 4.4-5.0 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.47 | 1.19-1.24 | 4.2-4.4 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher | |
| 4.46 | 1.19-1.24 | 4.2-4.4 | 7.01 | 2.6 | 3.9 | 3.8 or higher |
More Information
Version Compatibility Matrix:1: Stand-alone deployment. 2: Both stand-alone and High Availability (HA) with Sentinel deployments. 3: High Availability (HA) with Sentinel deployment. 4: Only when Knowledge AI is enabled.