Live Agent / Infra component | Kubernetes | PostgreSQL | Redis | Helm |
---|---|---|---|---|
2025.21 | 1.22-1.33 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.20 | 1.22-1.33 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.19 | 1.22-1.33 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.18 | 1.22-1.33 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.17 | 1.22-1.33 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.16 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.15 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.14 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.13 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.12 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.11 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.42 | 3.9 or higher |
2025.10 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.100 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.99 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.98 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.97 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.96 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.95 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.94 | 1.22-1.32 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.93 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.92 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.91 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.90 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.89 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.88 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.87 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.86 | 1.22-1.31 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.85 | 1.22-1.31 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.84 | 1.22-1.31 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.83 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.82 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.81 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.80 | 1.22-1.30 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.79 | 1.22-1.29 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.78 | 1.22-1.28 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.77 | 1.22-1.28 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.76 | 1.22-1.28 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.75 | 1.22-1.28 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.74 | 1.22-1.28 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.73 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.72 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.71 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.70 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.69 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.68 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.67 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.66 | 1.22-1.27 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.65 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.64 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.63 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.62 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.61 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.60 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.59 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.58 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.57 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.56 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.55 | 1.19-1.26 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.54 | 1.19-1.25 | 15.1 | 7.02 | 3.9 or higher |
4.53 | 1.19-1.25 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.52 | 1.19-1.25 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.51 | 1.19-1.25 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.50 | 1.19-1.24 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.49 | 1.19-1.24 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.48 | 1.19-1.24 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.47 | 1.19-1.24 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
4.46 | 1.19-1.24 | 15.1 | 7.01 | 3.8 or higher |
More Information
Version Compatibility Matrix:1: Stand-alone deployment. 2: Both stand-alone and High Availability (HA) with Sentinel deployments.