Skip to content

Voice Gateway: Versionskompatibilitätsmatrix

Diese Matrix beschreibt die Kompatibilität von Cognigy Voice Gateway-Versionen mit Cognigy-Infrastrukturkomponenten. wie Kubernetes, MongoDB und Redis.

Diese umfassende Matrix ist eine Ressource Dies ermöglicht es Benutzern, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Systemintegrationen und -upgrades zu treffen. Es gewährleistet eine reibungslose und erfolgreiche Bereitstellung von Cognigy-Produkten in einer On-Premises-Umgebung.

Sprach-Gateway /
Infra-Komponente
Kubernetes PostgreSQL Redis MySQL Traefik InfluxDB Helm
4,46 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,47 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,48 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,49 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
Nr. 4,50 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,51 1,19-1,24 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,52 1,19-1,25 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,53 1,19-1,25 14,7 7,0 8,0 2,6 1,8 3.8 oder höher
4,54 1,19-1,25 14,7 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
Nr. 4,55 1,23-1,26 14,7 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,56 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,57 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,58 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,59 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
Nr. 4,60 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,61 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,62 1,23-1,26 14,8 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,63 1,23-1,26 14,9 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
Nr. 4,64 1,23-1,26 14,9 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher
4,65 1,23-1,26 14,9 7,0 8,0 2.10 1,8 3.9 oder höher

Mehr Informationen

Versions-Kompatibilitäts-Matrix: